Učební plán - školní rok 2023/2024
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů — Dálkové studium
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků — Dálkové studium
RVP: 29-41-M/01 — Technologie potravin
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
Dálkové studium
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet vyučovacích hodin za rok | Za studium celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| Povinné vyučovací předměty | 220(57) | 220(57) | 220(66) | 195(54) | 195(50) | 1050(284) |
| Český jazyk a literatura | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| Cizí jazyk | 30(30) | 30(30) | 30(30) | 30(30) | 30(30) | 150(150) |
| Občanská výchova | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 30 |
| Dějepis | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| Matematika | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Fyzika | 15 | 10 | -- | -- | -- | 25 |
| Biologie a ekologie | 15(4) | -- | -- | -- | -- | 15(4) |
| Obecná a anorganická chemie | 35(8) | -- | -- | -- | -- | 35(8) |
| Informační a komunikační technologie | 15(15) | 15(15) | -- | -- | -- | 30(30) |
| Ekonomika | -- | -- | 20 | 20 | -- | 40 |
| Biologie a mikrobiologie | -- | 20(4) | 20(4) | 30(8) | 20(4) | 90(20) |
| Technická příprava | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Technologie | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 190 |
| Organická chemie a biochemie | -- | 30 | -- | -- | -- | 30 |
| Analytická chemie | -- | 25(8) | 20(16) | 25(16) | 35(16) | 105(56) |
| Fyzikální chemie | -- | -- | 30(16) | -- | -- | 30(16) |
| Povinně volitelné vyučovací předměty | -- | -- | -- | 25 | 25 | 50 |
| Konverzace v cizím jazyce | -- | -- | -- | 25 | 25 | 50 |
| Matematický seminář | -- | -- | -- | 25 | 25 | 50 |
| Počet vyučovacích hodin | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 |
RVP: 29-41-M/01 — Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků
Dálkové studium
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet vyučovacích hodin za rok | Za studium celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| Povinné vyučovací předměty | 220(57) | 220(57) | 220(66) | 195(54) | 195(50) | 1050(284) |
| Český jazyk a literatura | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| Cizí jazyk | 30(30) | 30(30) | 30(30) | 30(30) | 30(30) | 150(150) |
| Občanská výchova | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 30 |
| Dějepis | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| Matematika | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Fyzika | 15 | 10 | -- | -- | -- | 25 |
| Biologie a ekologie | 15(4) | -- | -- | -- | -- | 15(4) |
| Obecná a anorganická chemie | 35(8) | -- | -- | -- | -- | 35(8) |
| Informační a komunikační technologie | 15(15) | 15(15) | -- | -- | -- | 30(30) |
| Ekonomika | -- | -- | 20 | 20 | -- | 40 |
| Biologie a mikrobiologie | -- | 20(4) | 20(4) | 30(8) | 20(4) | 90(20) |
| Základy techniky | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Technologie | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 190 |
| Organická chemie a biochemie | -- | 30 | -- | -- | -- | 30 |
| Analytická chemie | -- | 25(8) | 20(16) | 25(16) | 35(16) | 105(56) |
| Fyzikální chemie | -- | -- | 30(16) | -- | -- | 30(16) |
| Povinně volitelné vyučovací předměty | -- | -- | -- | 25 | 25 | 50 |
| Konverzace v cizím jazyce | -- | -- | -- | 25 | 25 | 50 |
| Matematický seminář | -- | -- | -- | 25 | 25 | 50 |
| Počet vyučovacích hodin | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 |







