Učební plán - školní rok 2023/2024
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí — Denní studium
RVP: 16-01-M/01 — Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí
Denní studium
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet vyučovacích hodin týdně | Za studium celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Povinné vyučovací předměty | 32(12) | 32(12) | 33(12) | 33(12) | 130(48) |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1. cizí jazyk | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Konverzace v cizím jazyce | 1(1) | -- | 2(2) | 2(2) | 5(5) |
| Občanská výchova | -- | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dějepis | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Biologie a ekologie | 3(1) | 3(1) | 3(0,5) | 3 | 12(2,5) |
| Obecná a anorganická chemie | 4(1) | -- | -- | -- | 4(1) |
| Organická chemie a biochemie | -- | 3 | -- | -- | 3 |
| Tělesná výchova | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
| Informační a komunikační technologie | 3(3) | 3(3) | -- | -- | 6(6) |
| Ekonomika | -- | 3 | 2 | -- | 5 |
| Chemie a ekologie | -- | 3(2) | 3(2) | 6(3) | 12(7) |
| Geografie | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
| Hydrologie a meteorologie | -- | -- | 2 | 1 | 3 |
| Geologie | -- | -- | 2(0,5) | -- | 2(0,5) |
| Ochrana životního prostředí | 4(1) | 3(1) | 3(1) | 4(1) | 14(4) |
| Monitorování životního prostředí | -- | -- | 2(1) | 2(1) | 4(2) |
| Matematický seminář | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
| Volitelné vyučovací předměty: | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-10 |
| 2. cizí jazyk | 0-2 | 0-2 | 0-2 | -- | 0-6 |
| Seminář z 1. cizího jazyka | 0-1 | -- | -- | -- | 0-1 |
| Seminář z českého jazyka | -- | -- | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| Seminář z monitorování životního prostředí | -- | -- | -- | 0-1 | 0-1 |
| Počet vyučovacích hodin týdně | 32-35 | 32-34 | 33-36 | 33-35 | 130-140 |
| Praxe | 2 týdny | 2 týdny | 2 týdny | -- | 6 týdnů |







