Učební plán - školní rok 2023/2024
ŠVP: Přírodovědné lyceum — Denní studium
RVP: 78-42-M/05 — Přírodovědné lyceum
ŠVP: Přírodovědné lyceum
Denní studium
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet vyučovacích hodin týdně | Za studium celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Povinné vyučovací předměty | 32(11) | 32(12) | 29(10) | 28(9) | 121(42) |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1. cizí jazyk | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Konverzace v 1. cizím jazyce | -- | -- | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
| 2. cizí jazyk | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
| Dějepis | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | -- | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Fyzika | 3 | 2 | 2 | -- | 7 |
| Chemie | 2,5(0,5) | 3(1) | 2,5(0,5) | 2 | 10(2) |
| Biologie | 2,5(0,5) | 3(1) | 3,5(0,5) | 2 | 11(2) |
| Zeměpis | 3 | 1 | -- | -- | 4 |
| Ekonomika | -- | -- | 1 | 2 | 3 |
| Informační a komunikační technologie | 3(3) | 3(3) | -- | -- | 6(6) |
| Tělesná výchova | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
| Člověk a prostředí | -- | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Technologické procesy | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Matematický seminář | -- | -- | 1 | 2 | 3 |
| Povinně volitelné vyučovací předměty | -- | -- | 4(2) | 5(2) | 9(4) |
| Analytická a fyzikální chemie | -- | -- | 4(2) | 3(2) | 7(4) |
| Mikrobiologie | -- | -- | 4(2) | 3(2) | 7(4) |
| Seminář z biologie | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| Seminář z chemie | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| Volitelnéné vyučovací předměty | -- | -- | 0-2 | 0-4 | 0-6 |
| Cvičení z matematiky | -- | -- | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| Seminář z českého jazyka | -- | -- | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| Seminář z biologie/Seminář z chemie | -- | -- | -- | 0-2 | 0-2 |
| Počet vyučovacích hodin týdně | 32 | 32 | 33-35 | 33-37 | 130-136 |
| Praxe | -- | -- | 2 týdny | -- | 2 týdny |







