Učební plán - školní rok 2021/2022
Personální řízení — Denní studium
Personální řízení — Přiřazené kredity
Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení
Hodinové dotace denního studia
Kategorie a názvy modulů | Počet vyučovaných hodin týdně | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly: | 29 | 29 | 29 | 27 | 22 | 20 | 156 |
---|
První cizí jazyk I–VI (A) | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 18 |
Druhý cizí jazyk I–VI | 0/3 KZ | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 18 |
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 12 |
Personální řízení I–VI (A) | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 12 |
Management I–II | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Marketing I–II | -- | -- | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | 4 |
Andragogika I–II | 2 KZ | 2 Zk | -- | -- | -- | -- | 4 |
Didaktika dospělých | -- | -- | 2 Zk | -- | -- | -- | 2 |
Lektorské dovednosti | -- | -- | -- | 1/1 KZ | -- | -- | 2 |
Mikroekonomie | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Makroekonomie | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Psychologie I–IV | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | -- | -- | 8 |
Sociální komunikace I–II | -- | -- | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | 4 |
Právo I–VI (A) | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 12 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | -- | 0/1 KZ | -- | -- | -- | 1 |
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I–II | -- | -- | -- | -- | 2 Zk | 1/1 Zk | 4 |
Interkulturální management I–II | -- | -- | 2 Zk | 2 Zk | -- | -- | 4 |
Profesní etika I–II | -- | -- | -- | -- | 2 Zk | 2 Zk | 4 |
Popisná statistika | 1/1 Zk | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Statistika demografie | -- | 1/1 Zk | -- | -- | -- | -- | 2 |
Sociální politika I–II | 1 KZ | 1 Zk | -- | -- | -- | -- | 2 |
Úvod do účetnictví | 1/1 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Financování podniku | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Ekonomika práce a odměňování | -- | -- | 1/1 Zk | -- | -- | -- | 2 |
Finanční analýza | -- | -- | -- | 1/1 Zk | -- | -- | 2 |
Daně | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | 2 |
Obecná sociologie | 2 Zk | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Metodologie sociálních výzkumů | -- | 0/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Tabulkové a databázové programy I–II | -- | -- | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | 4 |
Seminář k absolventské práci I–III | -- | -- | -- | 0/1 z | 0/1 z | 0/1 z | 3 |
Personální informační systémy I–II | -- | -- | -- | -- | 0/1 KZ | 0/1 KZ | 2 |
Metody sociálně psychologického výcviku I–II | -- | -- | -- | -- | 2 KZ | 0/2 KZ | 4 |
Prezentační a komunikační techniky I–II | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Projektové řízení | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | -- | 2 |
Odborná praxe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Povinně volitelné moduly: | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 12 |
---|
Politika vzdělávání dospělých | -- | -- | -- | -- | -- | 2 Zk (V) | 2 (V) |
Rozvoj lidských zdrojů I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 2 Zk (V) | 2 Zk (V) | 4 (V) |
Sociokulturní vzdělávání dospělých | -- | -- | -- | -- | 2 Zk (V) | -- | 2 (V) |
Úvod do gerontagogiky | -- | -- | -- | -- | -- | 1/1 Zk (V) | 2 (V) |
Metody personální práce I–II | -- | -- | -- | -- | 0/2 Zk (P) | 0/2 Zk(P) | 4 (P) |
Znalostní management | -- | -- | -- | -- | 2 Zk (V) | -- | 2 (V) |
Řízení lidských zdrojů I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 2 Zk (P) | 2 Zk (P) | 4 (P) |
Psychologie práce | -- | -- | -- | -- | 1/1 Zk (P) | -- | 2 (P) |
Psychologie organizace | -- | -- | -- | -- | -- | 1/1 Zk (P) | 2 (P) |
Volitelné moduly: | -- | -- | -- | -- | 0-2 | 0 | 0-2 |
---|
Sociologie výchovy a vzdělávání | -- | -- | -- | -- | 2 Zk | -- | 2 |
Sociologie práce a organizace | -- | -- | -- | -- | 2 Zk | -- | 2 |
SOUČET: | 29 | 29 | 29 | 27 | 28-30 | 26 | 168-170 |
---|
Legenda: | | |
---|
"(A)" | modul absolutoria | |
"Zk" | zkouška | |
"KZ" | klasifikovaný zápočet | |
"z" | zápočet | |
x | počet hodin přednášek | |
x/y | počet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů | |
Zaměření povinně volitelných modulů (dle specializace ve třetím ročníku): |
---|
(V) | Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání dospělých) | |
(P) | Řízení lidských zdrojů (personalistika) | |
Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení
Kreditní hodnocení modulů
Kategorie a názvy modulů | Počet přiřazených kreditů | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly: | 30 | 30 | 30 | 28 | 23 | 21 | 162 |
---|
První cizí jazyk I–VI (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Druhý cizí jazyk I–VI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Personální řízení I–VI (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Management I–II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Marketing I–II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Andragogika I–II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Didaktika dospělých | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Lektorské dovednosti | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Mikroekonomie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Makroekonomie | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Psychologie I–IV | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 8 |
Sociální komunikace I–II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Právo I–VI (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I–II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Interkulturální management I–II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Profesní etika I–II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Popisná statistika | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Statistika demografie | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Sociální politika I–II | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Úvod do účetnictví | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Financování podniku | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Ekonomika práce a odměňování | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Finanční analýza | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Daně | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Obecná sociologie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Metodologie sociálních výzkumů | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Tabulkové a databázové programy I–II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Seminář k absolventské práci I–III | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 3 |
Personální informační systémy I–II | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 |
Metody sociálně psychologického výcviku I–II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Prezentační a komunikační techniky I–II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Projektové řízení | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Odborná praxe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Povinně volitelné moduly: | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 16 |
---|
Politika vzdělávání dospělých | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (V) | 2 (V) |
Rozvoj lidských zdrojů I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 3 (V) | 3 (V) | 6 (V) |
Sociokulturní vzdělávání dospělých | -- | -- | -- | -- | 3 (V) | -- | 3 (V) |
Úvod do gerontagogiky | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (V) | 3 (V) |
Metody personální práce I–II | -- | -- | -- | -- | 3 (P) | 3 (P) | 6 (P) |
Znalostní management | -- | -- | -- | -- | 2 (V) | -- | 2 (V) |
Řízení lidských zdrojů I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 3 (P) | 3 (P) | 6 (P) |
Psychologie práce | -- | -- | -- | -- | 2 (P) | -- | 2 (P) |
Psychologie organizace | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (P) | 2 (P) |
Volitelné moduly: | -- | -- | -- | -- | 0-2 | 0 | 0-2 |
---|
Sociologie výchovy a vzdělávání | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Sociologie práce a organizace | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
SOUČET: | 30 | 30 | 30 | 28 | 31-33 | 29 | 178-180 |
---|